- 昔のお金の価値と利用方法
最終更新日:2024年6月21日17時56分
昔のお金を換金する際には、「銀行」と「古銭買取業者」のどちらを利用するかがポイントです。現在も法的に有効な通貨は銀行で額面通りに換金できますが、すでに法的に無効な通貨や希少な古銭は古銭買取業者に売却する方が良く、市場価値に基づいて高価で買い取ってもらえる可能性が高いです。
この記事では、銀行と古銭買取業者の違い、具体的な有効通貨や換金場所、昔のお金の取り扱い注意点、昔のお金一覧などについて詳しくまとめています。
昔のお金を換金できる場所と方法:主要銀行や郵便局で換金可能
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、郵便局(ゆうちょ銀行)で昔のお金を換金できる?一部の銀行と郵便局で対応可能
銀行で昔のお金を換金することは、そのお金が現在も法的に有効な通貨である場合にのみ可能です。日本では、いくつかの古い紙幣や硬貨が今でも法的に使用可能であり、これらは銀行で新しいデザインの紙幣や硬貨に交換することができます。
詳しくは、次の項目(日本銀行で昔のお金を換金できる?)の
- 現在発行されていないが法的に有効な日本の「銀行券」
- 現在発行されていないが法的に有効な日本の「貨幣」
ご確認ください。
一方で、法的ですでに無効な通貨に関しては、銀行ではなく専門の古銭買取業者に売却することが一般的です。
「銀行」と「古銭買取業者」の違い:銀行は額面で、古銭買取業者は市場価値で換金
特徴 | 銀行 | 古銭買取業者 |
---|---|---|
換金可能なお金 | 現行通貨や有効な古い通貨のみ可能 | 幅広い範囲の古銭、無効通貨、コレクターアイテムも含む |
換金価格 | 額面通り | 額面以上の価値がつくことが多い(希少性やコンディションによる) |
対応速度 | 即時換金可能 | 査定に時間がかかるが、対応は迅速に行われることが多い |
専門知識 | 一般的な通貨交換に関する知識 | 古銭や希少通貨に関する専門知識が豊富 |
利用者の目的 | 通常は速やかに現金化を望む場合 | 高価買取やコレクター価値を期待している場合 |
適用手数料 | 一部のサービスでは手数料がかかる場合あり | 査定は無料だが、売却時には手数料がかかることがある |
地理的な利便性 | 広範囲に店舗が存在 | 地域によっては訪問買取や郵送買取が主になる |
これは、銀行が通貨としての額面価値のみで取り扱うのに対し、古銭買取業者はその歴史的価値や希少性を評価してくれるためです。たとえば、大正時代に発行された希少な紙幣は、古銭買取市場ではその希少性から高価で取引されることがあります。
この項目に関連する質問
銀行ATMで旧紙幣は使えますか?
銀行ATMでは旧紙幣を使用することはできません。旧紙幣を現在の紙幣に交換するには、銀行窓口や日本銀行の本支店に持ち込む必要があります。ATMは最新の紙幣のみを受け付けるため、古い紙幣の換金には対応していません。
旧札をATMで交換できますか?
旧札を銀行ATMで直接交換することはできません。旧札の交換は銀行窓口や日本銀行の本支店で行う必要があります。事前に銀行に問い合わせて、どの窓口で交換可能か確認しておくとスムーズです。
2000円札はATMで入金できますか?
2000円札は一部のATMで入金できますが、すべてのATMが対応しているわけではありません。2000円札の取り扱いについては、各銀行や設置場所により異なるため、利用する前に対応状況を確認することをお勧めします。
日本銀行で昔のお金を換金できる?直接持ち込みで可能
日本銀行でも現在も法的に有効な古い紙幣や硬貨を新しい紙幣や硬貨に交換することが可能です。
1.日本銀行は、法令等に定める基準に基づき、損傷したお金の引換えを行います。また、流通に不便なお金(例えば、既に発行を停止している肖像が聖徳太子の一万円券や記念貨など)についても、引換えを行います。なお、日本銀行は両替業務は行っていません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。
引用:日本銀行 引換受付サイト
以下は、日本銀行の引換場所です。
引換場所(日本銀行)一覧表
支店名 | 電話番号 | 部署 | 住所 |
---|---|---|---|
本店 | 03-3277-3729 | 発券局 | 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 |
釧路支店 | 0154-24-8137 | 発券課 | 北海道釧路市幸町9-2 |
札幌支店 | 011-241-5705 | 発券課 | 北海道札幌市中央区北1条西6-1-1 |
函館支店 | 0138-27-1196 | 発券課 | 北海道函館市東雲町14-1 |
青森支店 | 017-734-2162 | 発券課 | 青森県青森市中央1-11-1 |
秋田支店 | 018-824-7815 | 発券課 | 秋田県秋田市大町2-3-35 |
仙台支店 | 022-214-3139 | 発券課 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-4-8 |
福島支店 | 024-521-6374 | 発券課 | 福島県福島市本町6-24 |
前橋支店 | 027-225-1135 | 発券課 | 群馬県前橋市大手町2-6-14 |
横浜支店 | 045-661-8141 | 発券課 | 神奈川県横浜市中区日本大通20-1 |
新潟支店 | 025-223-8425 | 発券課 | 新潟県新潟市中央区寄居町344 |
金沢支店 | 076-223-9527 | 発券課 | 石川県金沢市広岡3-3-12 |
甲府支店 | 055-227-2429 | 発券課 | 山梨県甲府市中央1-11-31 |
松本支店 | 0263-34-3511 | 発券課 | 長野県松本市丸の内3-1 |
静岡支店 | 054-273-4117 | 発券課 | 静岡県静岡市葵区金座町26-1 |
名古屋支店 | 052-222-2015 | 発券課 | 愛知県名古屋市中区錦2-1-1 |
京都支店 | 075-212-5180 | 発券課 | 京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町535 |
大阪支店 | 06-6206-7791 | 発券課 | 大阪府大阪市北区中之島2-1-45 |
神戸支店 | 078-334-1150 | 発券課 | 兵庫県神戸市中央区京町81 |
岡山支店 | 086-227-5130 | 発券課 | 岡山県岡山市北区丸の内1-6-1 |
広島支店 | 082-227-4146 | 発券課 | 広島県広島市中区基町8-17 |
松江支店 | 0852-32-1522 | 発券課 | 島根県松江市母衣町55-3 |
下関支店 | 083-233-3132 | 発券課 | 山口県下関市岬之町7-1 |
高松支店 | 087-825-1134 | 発券課 | 香川県高松市寿町2-1-6 |
松山支店 | 089-933-9431 | 発券課 | 愛媛県松山市三番町4-10-2 |
高知支店 | 088-822-0181 | 発券課 | 高知県高知市本町3-3-43 |
北九州支店 | 093-541-9117 | 発券課 | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-13 |
福岡支店 | 092-725-5538 | 発券課 | 福岡県福岡市中央区天神4-2-1 |
大分支店 | 097-533-9133 | 発券課 | 大分県大分市長浜町2-13-20 |
長崎支店 | 095-820-6130 | 発券課 | 長崎県長崎市炉粕町32 |
熊本支店 | 096-359-9542 | 発券課 | 熊本県熊本市中央区山崎町15 |
鹿児島支店 | 099-259-3226 | 発券課 | 鹿児島県鹿児島市上之園町5-15 |
那覇支店 | 098-869-0145 | 発券課 | 沖縄県那覇市おもろまち1-2-1 |
※本日時点の最新情報は、日本銀行の本支店(PDF)をご確認ください。
昔のお金を換金する際の注意点:破損や汚損があると拒否される場合あり
古いお金に汚れや破損がある場合、その状態によっては換金額が下がることもありますので、状態を良く保つことも重要です。
銀行券が破れたり、燃えたりした場合は、以下の基準をもとに新しい銀行券と引き換えとなります。グレー色が残っている部分を表しています。
面積が3分の2以上の場合は全額として引換え

- お札の残存面積が全体の3分の2以上ある場合、そのお札は完全な価値が認められます。
- 例えば、一万円券でこの条件を満たしている場合は、そのまま一万円として引き換えられます。同様に、五千円券は五千円として、千円券は千円として引き換えられます。
面積が5分の2以上、3分の2未満の場合は半額として引換え

- この条件を満たすお札は、額面の半額で引き換えられます。
- つまり、一万円券は五千円として、五千円券は二千五百円として、千円券は五百円として引き換えられることになります。
面積が5分の2未満の場合は銀行券としての価値は無く失効

- この状態のお札は銀行券としての価値を失い、どんな額面であっても価値は認められません。つまり、このお札は換金できないとみなされ、失効扱いとなります。
日本銀行は1885年(明治18年)から多くの紙幣を発行してきましたが、その中で現在も使用可能なのは22種類です。
現在発行されていないが法的に有効な日本の「銀行券」
一万円券
項目 | 一万円券(肖像:福沢諭吉) | 一万円券(肖像:聖徳太子) |
---|---|---|
発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、褐色記番号: 平成5(1993)年12月1日 | 昭和33(1958)年12月1日 |
発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 |
寸法 | 縦76mm、横160mm | 縦84mm、横174mm |
肖像 | 福沢諭吉 | 聖徳太子 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |
偽造防止技術 | あり | あり |
五千円券
項目 | 五千円券(肖像:新渡戸稲造) | 五千円券(肖像:聖徳太子) |
---|---|---|
発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、褐色記番号:平成5(1993)年12月1日 | 昭和32(1957)年10月1日 |
発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 |
寸法 | 縦76mm、横155mm | 縦80mm、横169mm |
肖像 | 新渡戸稲造 | 聖徳太子 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |
偽造防止技術 | あり | あり |
千円券
項目 | 千円券(肖像:夏目漱石) | 千円券(肖像:伊藤博文) | 千円券(肖像:聖徳太子) |
---|---|---|---|
発行開始日 | 黒色記番号:昭和59(1984)年11月1日、青色記番号:平成2(1990)年11月1日、褐色記番号:平成5(1993)年12月1日、暗緑色記番号:平成12(2000)年4月3日 | 黒色記番号:昭和38(1963)年11月1日、青色記番号:昭和51(1976)年7月1日 | 昭和25(1950)年1月7日 |
発行停止日 | 平成19(2007)年4月2日 | 昭和61(1986)年1月4日 | 昭和40(1965)年1月4日 |
寸法 | 縦76mm、横150mm | 縦76mm、横164mm | 縦76mm、横164mm |
肖像 | 夏目漱石 | 伊藤博文 | 聖徳太子 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 | 裏 |
偽造防止技術 | あり | あり | あり |
五百円券
項目 | 五百円券(肖像:岩倉具視※昭和44年発行) | 五百円券(肖像:岩倉具視※昭和26年発行) |
---|---|---|
発行開始日 | 昭和44(1969)年11月1日 | 昭和26(1951)年4月2日 |
発行停止日 | 平成6(1994)年4月1日 | 昭和46(1971)年1月4日 |
寸法 | 縦72mm、横159mm | 縦76mm、横156mm |
肖像 | 岩倉具視 | 岩倉具視 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 |
偽造防止技術 | あり | あり |
百円券
項目 | 百円券(肖像:板垣退助) | 百円券(肖像:聖徳太子) |
---|---|---|
発行開始日 | 昭和28(1953)年12月1日 | 昭和21(1946)年2月25日 |
発行停止日 | 昭和49(1974)年8月1日 | 昭和31(1956)年6月5日 |
寸法 | 縦76mm、横148mm | 縦93mm、横162mm |
肖像 | 板垣退助 | 聖徳太子 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |
偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |
五十円券
項目 | 百円券(肖像:高橋是清) |
---|---|
発行開始日 | 昭和26(1951)年12月1日 |
発行停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
寸法 | 縦68mm、横144mm |
肖像 | 高橋是清 |
表面の特徴(画像) | 表(通常は肖像とその時代のデザイン要素が含まれる) |
裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |
偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |
十円券
項目 | 百円券(図柄:国会議事堂) |
---|---|
発行開始日 | 昭和21(1946)年2月25日 |
発行停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |
寸法 | 縦76mm、横140mm |
図柄 | 国会議事堂 |
表面の特徴(画像) | 表(通常は肖像とその時代のデザイン要素が含まれる) |
裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |
偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |
五円券
項目 | 五十円券(図柄:彩紋) |
---|---|
発行開始日 | 昭和21(1946)年3月5日 |
発行停止日 | 昭和30(1955)年4月1日 |
寸法 | 縦68mm、横132mm |
図柄 | 彩紋 |
表面の特徴(画像) | 表(通常は図柄とその時代のデザイン要素が含まれる) |
裏面の特徴(画像) | 裏(通常は日本の象徴的な風景や文化的要素が描かれる) |
偽造防止技術 | あり(当時の技術を用いた基本的な安全措置が施されている) |
一円券
項目 | 一円券(肖像:二宮尊徳) | 一円券(肖像:武内宿禰※昭和発行) | 一円券(肖像:大黒像) | 一円券(肖像:武内宿禰※明治/大正発行) |
---|---|---|---|---|
発行開始日 | 昭和21(1946)年3月19日 | 昭和18(1943)年12月15日 | 明治18(1885)年9月8日 | 漢字記番号:明治22(1889)年5月1日<br>英数字記番号:大正5(1916)年8月15日 |
発行停止日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
寸法 | 縦68mm、横124mm | 縦70mm、横122mm | 縦78mm、横135mm | 縦85mm、横145mm |
肖像 | 二宮尊徳 | 武内宿禰 | 大黒像 | 武内宿禰 |
表面の特徴(画像) | 表 | 表 | 表 | 表 |
裏面の特徴(画像) | 裏 | 裏 | 裏 | 裏 |
現在発行されていないが法的に有効な日本の「貨幣」
500円貨(ニッケル黄銅)
項目 | 詳細 |
---|---|
素材 | 銅72%、亜鉛20%、ニッケル8% |
直径 | 26.5mm |
量目 | 7.0g |
縁刻 | 斜めギザ |
発行開始日 | 平成12(2000)年 |
表面の図柄 | 桐 |
裏面の図柄 | 竹、橘 |
特殊な画像特性 | 潜像:500円の文字が見えるように裏面を上向きに傾けた時に現れる |
500円貨(白銅)
項目 | 詳細 |
---|---|
素材 | 銅75%、ニッケル25% |
直径 | 26.5mm |
量目 | 7.2g |
縁刻 | レタリング |
発行開始日 | 昭和57(1982)年 |
表面の図柄 | 桐 |
裏面の図柄 | 竹、橘 |
100円貨
項目 | 100円銀貨(図柄:稲穂) | 100円銀貨(図柄:鳳凰) |
---|---|---|
発行開始日 | 昭和34(1959)年 | 昭和32(1957)年 |
素材 | 銀60%、銅30%、亜鉛10% | 銀60%、銅30%、亜鉛10% |
直径 | 22.6mm | 22.6mm |
量目 | 4.8g | 4.8g |
縁刻 | ギザ | ギザ |
表面の図柄 | 稲穂 | 鳳凰 |
裏面の図柄 | 分銅 | 日章、桜花 |
50円貨
項目 | 50円ニッケル貨(図柄:菊花、縁刻:ギザなし) | 50円ニッケル貨(図柄:菊花、縁刻:ギザあり) |
---|---|---|
発行開始日 | 昭和34(1959)年 | 昭和30(1955)年 |
素材 | ニッケル100% | ニッケル100% |
直径 | 25.0mm | 25.0mm |
量目 | 5.0g | 5.5g |
縁刻 | ギザなし | ギザあり |
表面の図柄 | 菊花 | 菊花 |
裏面の図柄 | なし | 分銅 |
10円貨
項目 | 詳細 |
---|---|
制定年 | 昭和26(1951)年 |
発行開始日 | 昭和28(1953)年 |
素材 | 銅95%、亜鉛4%~3%、錫1%~2% |
直径 | 23.5mm |
量目 | 4.5g |
縁刻 | ギザ |
表面の図柄 | 平等院鳳凰堂、唐草 |
裏面の図柄 | 常磐木 |
5円貨
項目 | 5円黄銅貨(図柄:稲穂、歯車、水) | 5円黄銅貨(図柄:国会議事堂) |
---|---|---|
発行開始日 | 昭和24(1949)年 | 昭和23(1948)年 |
素材 | 銅60%~70%、亜鉛40%~30% | 銅60%~70%、亜鉛40%~30% |
直径 | 22.0mm | 22.0mm |
量目 | 3.75g | 4.0g |
縁刻 | ギザなし | ギザ |
表面の図柄 | 稲穂、歯車、水 | 国会議事堂、唐草 |
裏面の図柄 | 双葉 | 鳩、梅花 |
※本日時点の最新情報は、日本銀行ホームページ(銀行券/国庫・国債)をご確認ください。
例えば、昭和時代に発行された一部の紙幣は、今でもそのまま店頭で使用することができ、また日本銀行の窓口で新しい紙幣に交換することも可能です。
このように、日本銀行では古いお金の交換サービスを提供していますが、すべての古いお金が交換可能なわけではないので、具体的なお札や硬貨が現在有効かどうかを事前に確認することが大切です。
この項目に関連する質問
日本銀行は何の銀行ですか?
日本銀行は、日本の中央銀行であり、通貨の発行や金融政策の運営を行っています。日本銀行は、旧紙幣や損傷した紙幣を新しい紙幣と交換する業務も行っており、一般の銀行とは異なり、国の金融システムを支える重要な役割を担っています。
一般人でも日本銀行は使えますか?
一般の人も日本銀行のサービスを利用することができます。例えば、損傷した紙幣や旧紙幣の交換を行うために、日本銀行の本支店を訪れることができます。ただし、通常の銀行業務(例えば、預金口座の開設やローンの申し込みなど)は日本銀行では行っていません。
個人で日本銀行に口座を作れるのか?
個人が日本銀行に口座を開設することはできません。日本銀行は中央銀行であり、主に政府や金融機関を対象とした業務を行っています。個人向けの預金口座や貸し出しサービスは行っていないため、一般の銀行を利用する必要があります。
昔のお金を換金する際の手数料は?通常無料だが古銭買取業者は手数料がかかることも
昔のお金を換金する場合、手数料の有無はどこで換金するかによります。例えば、日本銀行で古い銀行券や貨幣を換金する場合、手数料はかかりません。これは、日本銀行が発行したお金を現行のお金に交換する公式なサービスであるためです。
古銭買取業者について:専門的な査定と市場価値での買取
古銭の買取価格はどのように決められる?年代、状態、希少性などで決定
古銭の買取価格はいくつかの要因によって決定されます。まず、その古銭の希少性が重要なポイントです。例えば、発行枚数が少ない貨幣や特定の歴史的出来事と関連がある貨幣は、高価買取されることがあります。次に、古銭の保存状態も価格を左右します。紙幣や硬貨が元の状態に近いほど、つまり汚れや損傷が少ないほど価値は高く評価されます。
さらに、市場での需要も価格を決定する重要な要素です。コレクターが多く求める特定の古銭は、買取価格が上がります。最後に、エラー銭や特殊な刻印があるものなど、ユニークな特徴を持つ古銭は、通常よりも高い価値が付けられることがあります。これらの要素を総合して、古銭買取専門店や専門家が各貨幣の買取価格を決定します。
記念硬貨を古銭買取業者に出すメリットは?額面以上の価値で売れる可能性
記念硬貨を古銭買取業者に売るメリットはいくつかあります。まず、記念硬貨は銀行での換金では額面通りの価値しか認められませんが、買取業者ならコレクターの需要に応じてプレミア価格が付くことがあります。例えば、特定の記念硬貨が市場で人気がある場合、そのレア度や保存状態によっては、高額で買取される可能性が高まります。
さらに、古銭買取業者は専門的な知識を持っており、硬貨の真正性や価値を適切に評価してくれます。この専門的な評価により、硬貨が持つ潜在的な価値を最大限に引き出してもらえる可能性があります。
また、買取プロセスは迅速で便利です。直接店舗に持ち込む、オンラインでの査定、出張買取など、選べる方法が多く、自宅から離れることなく手続きを進めることが可能です。これにより、手間や時間の節約にもつながります。
具体的には、金や銀で作られた記念硬貨は、その材質自体の価値も評価されるため、金属価格の上昇によってより高価で買取されることもあります。このように、記念硬貨を古銭買取業者に出すことは、多くの利点を享受できる選択肢と言えるでしょう。
昔のお金を高く買い取ってくれる古銭買取業者はどこ?
昔のお金を高く買い取ってくれる古銭買取業者を探す際に、実績と信頼性を重視することが重要です。
例えば、バイセルはその一例です。

口コミ
実家の古銭が大量にあり、それを買い取ってもらいました。
1枚くらい高価な物があればな…と期待したのですが、やはりお小遣い程度の金額にしかなりませんでした。
それでも担当して下さった方は、専門的な知識を隠す事なく丁寧に説明と接客をして下さいました。
ありがとうございます。
引用:Googleマップ口コミ
遺品整理で出てきた古銭を買い取って頂きました。
若くしっかりした女性の鑑定士の方に丁寧で落ち着いた対応をして頂きました。
ありがとうございました。
引用:Googleマップ口コミ
一昨日、叔父が長い間持て余していた多品種多量の切手やテレカ・商品券・古銭等を私が依頼を受け有名な買取店に持って行ったところ、金・ブランド品以外は受けられないと断られました。帰路すぐ近くのこちらのお店に飛び込んでみました。とても素晴らしい対応ですべて買い取ってもらいました。
担当の松山さんはお若いのにしっかりと査定され、納得のいく説明をしてくれました。接客が感動ものだったので、早速今日我が家にあった記念メダルや硬貨も持って行って納得価格で買い取ってもらい、とてもハッピーな気分です。また何かあったら伺いますので、よろしくお願いします。
引用:Googleマップ口コミ
母が残した古銭と小さなヴィトンのバッグを持って伺いました。担当の内田さんがとても分かりやすく丁寧な説明をして頂いたので安心して買い取ってもらえました。何より話しやすかったのでまた伺いたいです。
引用:Googleマップ口コミ
初めて利用しました
買い取ってもらえるか分からない
古銭を査定してもらいました
結果、焼肉チェーンの食べ放題価格のお値段で買い取っていただきました
うれしかったです
親切丁寧に説明いただき気持ち良かったです
また利用させていただきます
引用:Googleマップ口コミ
バイセルは、古銭だけでなく記念硬貨や金貨なども幅広く買取しており、複数の記念メダルや古銭を含むさまざまなアイテムで顕著な買取実績を持っています。
たとえば、バイセルの買取実績には、1968年のメキシコオリンピックの記念メダルや、1972年のミュンヘンオリンピック公式記念銀メダルなどが含まれています。さらに、天皇陛下御在位10年記念の1万円金貨など、特定の記念硬貨を10万円以上で買取した例もあります。これらの実績は、買取価格が他社と比べて高価であることを示しています。
また、バイセルは出張買取や宅配買取、店頭買取など様々な査定方法を提供しているため、顧客のニーズに応じたサービスを選択できます。これにより、大量の古銭や未整理のコレクションでも手間なく査定を受けることが可能です。
他社に断られた場合でも査定してもらえるという点も、バイセルが推奨される理由の一つです。昔のお金の価値がどの程度か不明な場合や、汚れや傷がある場合でも、専門の査定士が丁寧に価値を評価してくれます。
昔のお金の取り扱い注意点:直射日光や湿気を避けた保管が必要
昔のお金は捨てても良いの?資源ごみとして処理
昔のお金を捨てることは法的には可能ですが、適切な方法で行う必要があります。例えば、多くの自治体では金属類として分類されるため、燃えるゴミとして捨てるのではなく、資源ごみとして正しく分別して処理することが求められます。
ただし、昔のお金、特に古銭や収集価値のある硬貨には、歴史的な価値やコレクターへの価値がある場合が多いです。これらを単にゴミとして捨ててしまうのは、その価値を無視することになり、もったいない行為と言えるでしょう。実際に捨てる前に、地元の買取業者や専門家に相談して価値を見積もってもらうことをお勧めします。
法的ですでに無効な通貨を実際に使える場面はある?博物館や展示会で使用例あり
法的に無効とされている通貨、つまり公式にはもはや流通していないお金を実際に取引に使用することは基本的にはできません。
ただし、特定の場面では役立つことがあります。以下はそのような例です。
- コレクションとしての価値:コインコレクターや紙幣収集家は、古い通貨や廃止された通貨に大きな価値を見出します。これらのアイテムは、コレクションの一部として取引されることがあります。
- 教育目的:学校や博物館などの教育機関では、歴史の教材として無効通貨を使用することがあります。これにより、生徒や訪問者は特定の時代や経済状況について学ぶことができます。
- テーマイベントや装飾:歴史的な再現イベントやパーティ、映画の撮影などで、時代背景を演出するために無効通貨が使用されることがあります。
- アート作品:アーティストは時に、無効通貨を素材として使い、絵画や彫刻、インスタレーションなどのアート作品を制作します。
これらの利用方法は、通貨としての機能は果たしていませんが、文化的、教育的、芸術的な価値を提供しています。
この項目に関連する質問
古い「硬貨」の保管方法は?
古い硬貨を保管する際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 乾燥した場所に保管:湿度の高い場所は錆びや劣化の原因となるため、乾燥した場所に保管することが重要です。
- 直射日光を避ける:直射日光にさらされると変色や劣化が進むため、日光の当たらない場所に保管します。
- コインホルダーやケースの利用:専用のコインホルダーやケースを使用することで、硬貨が傷つくのを防げます。100円ショップでも手に入るため、手軽に利用できます。
古い硬貨を適切に保管することで、その価値を長期間保つことができます。
昔のお金を換金する際にも保存状態が良いと高価買取が期待できます。
古い「紙幣」の保管方法は?
古い紙幣の保管方法には以下の注意点があります。
- 湿気を避ける:紙幣は湿気に弱いため、乾燥剤と一緒に保管すると良いでしょう。
- 平らな状態で保管:折れ目やシワがつかないように、紙幣を平らな状態で保管します。紙幣専用のアルバムやホルダーを利用すると良いです。
- 直射日光を避ける:直射日光に当たると色褪せる可能性があるため、暗所での保管が推奨されます。
適切に保管することで、紙幣の価値を保ちやすくなります。
換金や買取時に保存状態が良いほど高評価を受ける可能性が高いです。
紙幣は腐るのでしょうか?
紙幣は適切に保管されていれば腐ることはありません。
ただし、湿気や水分に長期間さらされるとカビが発生したり、劣化が進むことがあります。
これを防ぐために、乾燥剤と一緒に保管することや、湿度管理を徹底することが重要です。
世界一汚い紙幣は?
欧州15カ国で行われた調査および英オックスフォード大学の研究によると、紙幣には大量の細菌が付着していることが分かりました。
特に、スイス・フランとデンマーク・クローネの紙幣が最も汚染されていることが判明しています。
この調査によると、紙幣1枚には平均で2万6000個もの細菌が付着しており、これは病原体による感染リスクを高める数値です。
最新の紙幣でさえ2400個の細菌が検出されており、清潔とは言い難い状況です。紙幣が汚れる理由として、人から人へ頻繁に渡ることが挙げられます。このため、紙幣の表面には様々な種類の細菌が蓄積されやすいのです。
特にスイス・フランとデンマーク・クローネの紙幣が汚染度が高い理由については、以下のような要因が考えられます。
- 流通量の多さ:頻繁に使われる紙幣ほど、多くの人の手を渡り歩くため、細菌が付着しやすい。
- 紙幣の材質:紙幣の材質やインクが細菌の付着や繁殖に影響を与える可能性がある。
- 環境要因:その国の気候や衛生状況も関係していると考えられます。
参考:CNN
昔のお金一覧:代表的な硬貨と紙幣の種類
日本の硬貨と紙幣:現在流通している硬貨と紙幣のリスト
日本の記念金貨・銀貨(相場連動型)
これらは特定のイベントや記念日に発行される金貨や銀貨で、その価値が主に含まれる金や銀の市場価格に影響を受けます。例えば、天皇即位記念やオリンピックなどのイベントで発行されることがあります。
硬貨名 | 直径(cm) | 重さ(g) | 成分 | 説明 |
---|---|---|---|---|
100円銀貨(稲・鳳凰・東京オリンピック記念) | 2.26 | 4.8 | 銀600/銅300/亜鉛100 | こちらの100円銀貨は鳳凰、稲穂、五輪マークがデザインされており、それぞれ昭和32年から発行されています。東京オリンピック記念100円銀貨は1964年のオリンピックを記念して特別に発行されたものです。現在も額面以上の価値があり、集めているコレクターも多いです。 |
東京オリンピック記念1,000円銀貨 | 3.5 | 20 | 銀925/銅75 | 1964年東京オリンピック記念銀貨で、日本の文化や歴史を象徴するデザインが施されています。 |
御在位10万円金貨 | 3.0 | 20 | 金1000 | 天皇の長期在位を記念して発行された金貨で、非常に高い純度の金を使用しています。 |
御即位10万円金貨 | 3.3 | 30 | 金1000 | 天皇即位を記念して製造された金貨で、純金で作られ、日本の伝統的なデザインが施されています。 |
御即位10万円金貨プルーフ | 3.3 | 30 | 金1000 | プルーフ品質の御即位記念金貨で、特別な製法で鏡面仕上げが施されており、コレクターズアイテムとして価値があります。 |
御成婚5万円金貨 | 2.7 | 18 | 金1000 | 皇室の結婚を記念して発行された金貨で、純金製で、非常に詳細なデザインが特徴です。 |
沖縄復帰50周年記念1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1.000 | 沖縄県の日本復帰50周年を記念して発行された金貨で、沖縄の文化や歴史を象徴するデザインが施されています。 |
郵便制度150周年記念 1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 日本の郵便制度150周年を記念して発行された金貨で、郵便事業の歴史を象徴するデザインが施されています。 |
近代通貨制度150周年記念 1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 日本の近代通貨制度150周年を記念して発行された金貨で、日本経済の発展を象徴するデザインが施されています。 |
御在位10年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 天皇陛下の御在位10年を記念して発行された金貨で、純金製で高級感があり、記念コインとしての価値が高いです。 |
御在位20年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 御在位20年を記念して製造された金貨で、日本の皇室を象徴する洗練されたデザインが特徴です。 |
御在位30年記念 1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 御在位30年を記念して製造された金貨で、長期の平和と繁栄を祝福する意味が込められています。 |
令和元年 御即位1万円金貨 | 2.8 | 20 | 金1000 | 令和元年の天皇即位を記念して発行された金貨で、新しい時代の始まりを象徴するデザインが施されています。 |
長野オリンピック1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 1998年長野冬季オリンピックを記念して発行された金貨で、オリンピックのスポーツ種目をモチーフにしたデザインです。 |
長野オリンピック1万円金貨 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 1998年長野冬季オリンピックを記念して発行された金貨。ウィンタースポーツのデザインが特徴です。 |
長野オリンピック5,000円銀貨 | 3.0 | 31.1 | 銀925/銅75 | 同じく1998年長野冬季オリンピック記念で、銀貨として発行。スキージャンプなどがデザインされています。 |
長野オリンピック500円白銅貨 | 2.6 | 7.2 | 銅750/ニッケル250 | 500円の白銅貨も1998年の長野オリンピックを記念して製造され、冬季スポーツのシンボルが描かれています。 |
東京2020オリンピック1万円金貨 1次 流鏑馬と心技体 | 2.6 | 15.6 | 金1000 | 東京2020オリンピックを記念して発行された1次シリーズの金貨で、日本の伝統的な競技とオリンピックの理念がデザインされています。 |
